Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
50.87 | 50.97 |
|
57.53 | 58.30 |
|
67.33 | 67.99 |
|
36.70 | 36.94 |
![]() |
13.49 | 13.59 |
|
13.87 | 13.98 |
|
131.47 | 132.39 |
|
32.30 | 32.79 |
|
134.27 | 135.23 |
|
71.36 | 71.79 |
|
13.78 | 13.88 |
|
165.18 | 166.72 |
![]() |
4.85 | 4.92 |
![]() |
7.70 | 7.81 |
![]() |
5.26 | 5.34 |
![]() |
0.36 | 0.36 |
![]() |
61.41 | 62.33 |