العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
50.91 | 51.01 |
![]() |
13.53 | 13.60 |
|
13.85 | 13.89 |
|
57.60 | 58.11 |
|
165.43 | 166.51 |
|
67.48 | 67.89 |
|
130.93 | 132.49 |
![]() |
6.97 | 7.00 |
|
13.04 | 14.01 |
|
36.66 | 36.85 |
|
133.79 | 135.33 |
|
71.36 | 72.05 |
|
32.30 | 32.59 |
![]() |
61.27 | 61.77 |
![]() |
0.35 | 0.36 |
![]() |
5.25 | 5.30 |
![]() |
4.83 | 4.89 |
![]() |
7.72 | 7.78 |