
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك في مصر
166.60
سعر الشراء 171.60
مقارنة بآخر سعر امس
دينار كويتي إلى جنيه مصري
دينار كويتي | جنيه مصري |
---|---|
1 دينار كويتي | 171.6 جنيه مصري |
5 دينار كويتي | 858.0 جنيه مصري |
10 دينار كويتي | 1,716.0 جنيه مصري |
25 دينار كويتي | 4,290.0 جنيه مصري |
50 دينار كويتي | 8,580.0 جنيه مصري |
100 دينار كويتي | 17,160.0 جنيه مصري |
500 دينار كويتي | 85,800.0 جنيه مصري |
1000 دينار كويتي | 171,600.0 جنيه مصري |
5000 دينار كويتي | 858,000.0 جنيه مصري |
10000 دينار كويتي | 1,716,000.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
171.60