
سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنوك في مصر
13.89
سعر الشراء 14.09
مقارنة بآخر سعر امس
درهم اماراتي إلى جنيه مصري
درهم اماراتي | جنيه مصري |
---|---|
1 درهم اماراتي | 14.1 جنيه مصري |
5 درهم اماراتي | 70.5 جنيه مصري |
10 درهم اماراتي | 140.9 جنيه مصري |
25 درهم اماراتي | 352.2 جنيه مصري |
50 درهم اماراتي | 704.5 جنيه مصري |
100 درهم اماراتي | 1,409.0 جنيه مصري |
500 درهم اماراتي | 7,045.0 جنيه مصري |
1000 درهم اماراتي | 14,090.0 جنيه مصري |
5000 درهم اماراتي | 70,450.0 جنيه مصري |
10000 درهم اماراتي | 140,900.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
14.09