
سعر اليورو اليوم في البنوك في مصر
58.22
سعر الشراء 58.72
مقارنة بآخر سعر امس
يورو إلى جنيه مصري
يورو | جنيه مصري |
---|---|
1 يورو | 58.7 جنيه مصري |
5 يورو | 293.6 جنيه مصري |
10 يورو | 587.2 جنيه مصري |
25 يورو | 1,468.0 جنيه مصري |
50 يورو | 2,936.0 جنيه مصري |
100 يورو | 5,872.0 جنيه مصري |
500 يورو | 29,360.0 جنيه مصري |
1000 يورو | 58,720.0 جنيه مصري |
5000 يورو | 293,600.0 جنيه مصري |
10000 يورو | 587,200.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
58.72