العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
50.88 | 51.02 |
|
58.08 | 58.26 |
|
67.69 | 67.88 |
|
36.81 | 36.92 |
![]() |
7.78 | 7.80 |
![]() |
4.89 | 4.91 |
![]() |
5.31 | 5.33 |
![]() |
61.88 | 62.09 |
![]() |
35.93 | 36.03 |
![]() |
13.56 | 13.60 |
|
166.15 | 166.66 |
|
13.85 | 13.89 |
|
32.63 | 32.74 |
|
134.97 | 135.36 |
|
132.14 | 132.52 |
|
13.90 | 13.98 |
|
71.66 | 72.06 |
![]() |
6.98 | 7.00 |