
سعر الدولار الكندي اليوم في البنوك في مصر
36.88
سعر الشراء 37.38
مقارنة بآخر سعر امس
دولار كندي إلى جنيه مصري
دولار كندي | جنيه مصري |
---|---|
1 دولار كندي | 37.4 جنيه مصري |
5 دولار كندي | 186.9 جنيه مصري |
10 دولار كندي | 373.8 جنيه مصري |
25 دولار كندي | 934.5 جنيه مصري |
50 دولار كندي | 1,869.0 جنيه مصري |
100 دولار كندي | 3,738.0 جنيه مصري |
500 دولار كندي | 18,690.0 جنيه مصري |
1000 دولار كندي | 37,380.0 جنيه مصري |
5000 دولار كندي | 186,900.0 جنيه مصري |
10000 دولار كندي | 373,800.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
37.38