
سعر اليوان الصيني اليوم في البنوك في مصر
6.98
سعر الشراء 7.08
مقارنة بآخر سعر امس
يوان صيني إلى جنيه مصري
يوان صيني | جنيه مصري |
---|---|
1 يوان صيني | 7.1 جنيه مصري |
5 يوان صيني | 35.4 جنيه مصري |
10 يوان صيني | 70.8 جنيه مصري |
25 يوان صيني | 177.0 جنيه مصري |
50 يوان صيني | 354.0 جنيه مصري |
100 يوان صيني | 708.0 جنيه مصري |
500 يوان صيني | 3,540.0 جنيه مصري |
1000 يوان صيني | 7,080.0 جنيه مصري |
5000 يوان صيني | 35,400.0 جنيه مصري |
10000 يوان صيني | 70,800.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
7.08